価格表
クリーニング価格表
プロテクションフィルムの特性をご紹介します。下記の写真をご覧いただければ、どれだけ特殊なフィルムで様々な外的要因から愛車のボディと塗装を守ってくれるのが良く分かります。
表示価格は全て税込
| 車種・サイズ | ルームクリーニング | エンジンルームクリーニング |
| 軽自動車/コンパクト | ¥27,500 | ¥19,800 |
| 5ナンバーセダン | ¥30,800 | ¥22,000 |
| 3ナンバーセダン | ¥33,000 | ¥24,200 |
| RV/ミニバン | ¥38,500 | ¥22,000 |
※汚れの状態によっては、別途費用が掛る場合がございます。一度、ご相談下さい。
ガラスコーティング|セラミックコーティング価格表
表示価格は全て税込
| 車種・サイズ | CERASHINE R | CERASHINE | GT-C | エシュロン |
| 軽自動車(国産車) | ¥110,000〜 | ¥82,500 | ¥82,500 | ¥82,500 |
| コンパクト(国産車) | ¥121,000〜 | ¥90,200 | ¥90,200 | ¥90,200 |
| Mサイズ セダン(国産車) | ¥154,000〜 | ¥105,600 | ¥105,600 | ¥105,600 |
| Lサイズ セダン(国産車) | ¥176,000〜 | ¥132,000 | ¥132,000 | ¥132,000 |
| RV・ミニバン(国産車) | ¥187,000〜 | ¥154,000〜 | ¥154,000〜 | ¥154,000〜 |
| 1BOX(国産車) | ¥220,000〜 | ¥198,000〜 | ¥198,000〜 | ¥198,000〜 |
| コンパクト(外車) | ¥132,000〜 | ¥99,000 | ¥99,000 | ¥99,000 |
| Mサイズ(外車) | ¥165,000〜 | ¥132,000 | ¥132,000 | ¥132,000 |
| Lサイズ(外車) | ¥187,000〜 | ¥158,400 | ¥158,400 | ¥158,400 |
| LLサイズ(外車) | ¥220,000〜 | ¥184,800 | ¥184,800 | ¥184,800 |
| SUV(外車) | ¥220,000〜 | ¥198,000〜 | ¥198,000〜 | ¥198,000〜 |
| ミニバン(外車) | ¥220,000〜 | ¥198,000〜 | ¥198,000〜 | ¥198,000〜 |
※上記の価格は、下地処理が含まれた金額となっております。
ウィンドウガラスコーティング価格表
表示価格は全て税込
| 車種・サイズ | フロントガラスのみ | フロント・運転席・助手席 | ガラス全面 |
| 軽自動車 | ¥11,000 | ¥22,000 | ¥30,800 |
| コンパクト | ¥11,000 | ¥22,000 | ¥30,800 |
| セダン | ¥13,200 | ¥24,200 | ¥33,000 |
| ミニバン/RV | ¥13,200 | ¥24,200 | ¥35,200 |
お問い合わせ
表示:スマートフォン | PC





